

| Bronze | Silver | Gold | Total Exlusionary | EV Coverage | Catalytic Converter Plan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transmission | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Drive Axle | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Transfer Case | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Steering | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Brakes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Electrical A/ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Cooling System | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Fuel System | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Suspension | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Navigation / Infotainment | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Safety Systems | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Advanced Electronics | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Seals & Gaskets | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Emission Components | ✔ | ✔ | ||||
| Battery Pack (EV Vehicles) | ||||||
| Tire, Wheel, Windshield & Key Replacement |